课程价格
下述培训课程价格将于2020年3月1日期有效。
国家 |
标准IMDS 培训 1 + 2, IMDS 高级, IMDS-a2 优化器培训, IMDS 材料培训(所有价格都是净价格如果不说明) |
IMDS 培训进修, IMDS培训业务流程设计和重新设计, IMDS REACH (所有价格都是净价格如果不说明) |
准则 IMDS019 - 导电的/电子的 部件 (所有价格都是净价格如果不说明) |
澳大利亚 | 650 AUD incl. GST | - | |
奥地利 | 470 Euro*** | 590 Euro | 490 Euro |
比利时 | 470 Euro*** | 590 Euro | - |
中国 | 4,500 CNY | - | - |
芬兰 | 540 Euro*** | 670 Euro | 560 Euro |
法国 | 540 Euro*** | 670 Euro | 560 Euro |
德国 | 470 Euro*** | 590 Euro | 490 Euro |
匈牙利 (EPR Consulting) | 98,600 HUF | - | - |
意大利 | 470 Euro*** | 590 Euro | 490 Euro |
荷兰 | 470 Euro*** | 590 Euro | 490 Euro |
波兰 | 470 Euro*** | 590 Euro | 490 Euro |
葡萄牙 | 470 Euro*** | 590 Euro | 490 Euro |
罗马尼亚 | 470 Euro*** | 590 Euro | 490 Euro |
南非/德班 | 3,300 ZAR* | - | - |
南非/约翰内斯堡 | 1,750 ZAR | - | - |
西班牙 | 470 Euro*** | 590 Euro | 490 Euro |
瑞典 | 540 Euro*** | 670 Euro | 560 Euro |
瑞士 | 540 Euro*** | 670 Euro | 560 Euro |
土耳其 | 320 EUR | - | - |
英国 | 450 GBP** (+ VAT) | 450 GBP** (+ VAT) | - |
美国 | 625 USD** | 400 USD | - |
** 10% 减价如果标准培训和高级培训连续进行
*** 10% 减价如过标准培训I和标准培训II连续进行
培训课程疑问?
联系我们:
mds-solutions@dxc.com